Sonderaktion Wohnungsbau
Objekt | Wohnung Nr | Verkaufspreis | Sonderpreis | incl. | Bemerkung |
Würzburg | D5 / 64,22 qm | 651.966 € | 521.573 € | Parkplatz, Kellerraum, Aufzug | Fertigstellung März 2024 |
Sonderaktion Service-Wohnungen
Objekt | Wohnung Nr | Verkaufspreis | Sonderpreis | incl. | Bemerkung |
Diespeck II | A31 / 61,17 qm | 254.123 € | 246.499 € | Parkplatz, Küche, Abstellraum, Aufzug | Kapitalanlage bereits vermietet |
Collenberg | U1 / 47,82 qm | 195.652 € | 174.990 € | Parkplatz, Küche, Kellerraum, Aufzug | |
Collenberg | U3 / 54,32 qm | 222.899 € | 204.990 € | Parkplatz, Küche, Kellerraum, Aufzug | Kapitalanlage bereits vermietet |
Collenberg | U4 / 54,32 qm | 229.979 € | 204.990 € | Parkplatz, Küche, Kellerraum, Aufzug | Kapitalanlage bereits vermietet |
Collenberg | U5 / 83,85 qm | 381.349 € | 339.000 € | Parkplatz, Küche, Kellerraum | |
Collenberg | E7 / 59,21 qm | 273.669 € | 244.990 € | Parkplatz, Küche, Kellerraum | Kapitalanlage bereits vermietet |
Collenberg | E9 / 54,71 qm | 258.432 € | 234.000 € | Parkplatz, Küche, Kellerraum | Kapitalanlage bereits vermietet |
Collenberg | O13 / 69,92 qm | 336.598 € | 299.000 € | Parkplatz, Küche, Kellerraum |
Exclusives Mehrfamilienhaus 4 Eigentumswohnungen - verkauft 1 Dachgeschosswohnungen - frei Tiefgarage, Aufzug, Abstellraum, Top-Lage, el. Rollos 300 Meter zur Uni-Klinik Informationsgespräch buchen |
Service-Wohnen |
Exclusive Service-Wohnungen
|